Wijnjaren

EuroCave staat wijnliefhebbers wereldwijd niet alleen terzijde met een topassortiment aan wijnklimaatkasten en wijnrekken. Ook geven wij graag het beste advies over alles wat met wijn bewaren en serveren te maken heeft. Zo hopen wij onze missie, het bereikbaar maken van wijngenot voor zoveel mogelijk mensen, nog beter te kunnen uitvoeren. Hieronder treft u een overzicht van bewaaradviezen voor recente wijnjaren uit alle delen van de wereld. Benieuwd of ook uw wijnen erbij staan?


Bewaaradvies

Welke wijnjaren kunt u beter snel drinken en welke kunnen nog een tijdje blijven liggen? Met onderstaande kleuren krijgt u een idee van de beste wijnjaren.

Bewaren Deze wijnen zullen zich naar verwachting nog verder ontwikkelen, mits goed bewaard.
Drinken of bewaren Deze wijnen zijn op dronk. Ze zullen hun kwaliteit nog een poosje behouden.
Nu drinken Deze wijnen hebben zich volledig ontwikkeld. Bij langer bewaren zullen ze in kwaliteit teruglopen.
Mogelijk voorbij piek Deze wijnen zijn nog drinkbaar, maar mogelijk te lang bewaard..
Voorbij piek Deze wijnen zijn te lang bewaard.
Geen informatie

Beoordeling wijnjaren

Wat zijn de beste wijnjaren, wat zijn goede wijnjaren en welke jaren kunt u beter mijden? Op basis van dit cijfer krijgt u een indicatie van de kwaliteit van het wijnjaar.

98-100 Klassieker
94-97 Superieur
90-93 Uitstekend
87-89 Zeer goed
83-86 Goed
80-82 Acceptabel
Onbekend

Wilt u zeker weten dat uw beste wijnjaren hun volledige potentieel waar zullen maken? Bewaar ze dan in een wijnklimaatkast van EuroCave, of een volledig ingerichte wijnkelder.

Of bekijk het hieronder online.

Europa

Frankrijk

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Bordeaux Pomerol/Saint-Émilion 94 95 95 95 94 97 96 95 87 90 90 97 96 92 88 91 98 91
Bordeaux Médoc 95 97 98 97 96 98 97 94 88 90 91 99 97 93 87 90 100 89
Bordeaux Graves (rood) 93 96 96 95 96 96 96 94 87 91 90 96 96 91 86 88 95 89
Bordeaux Graves (wit) 95 94 95 95 95 95 94 95 95 95 94 95 91 90 96 90 93 91
Bordeaux Sauternes/Barsac 95 92 95 96 96 95 96 95 94 88 95 95 95 88 95 91 89 87
Bourgogne Côte de Nuits (rood) 94 96 96 95 95 94 98 90 89 91 91 95 97 89 88 89 96 91
Bourgogne Côte de Beaune (rood) 94 96 96 95 95 93 96 90 88 90 92 94 95 91 87 90 95 90
Bourgogne Chablis 94 96 95 95 94 95 94 95 90 95 94 96 95 91 91 91 95 92
Bourgogne Côte de Beaune (wit) 95 96 95 95 95 95 94 95 94 95 94 96 95 92 91 91 96 93
Bourgogne Mâconnais 94 96 95 94 96 94 93 94 92 94 94 95 95 90 90 90 92 89
Beaujolais 92 95 96 96 96 90 96 94 89 89 92 93 96 90 87 90 92 91
Noordelijke Rhöne Rood 93 94 96 94 94 95 99 87 88 92 91 95 95 86 87 91 94 87
Noordelijke Rhöne Wit 96 94 94 93 93 93 94 93 90 92 92 95 92 87 88 91 92 94
Zuidelijke Rhône Rood 93 93 94 94 94 99 97 89 88 92 91 98 93 85 96 90 92 90
Zuidelijke Rhône Wit 95 93 93 93 93 94 93 89 90 92 92 95 89 87 94 89 88 87
Loire Droog wit 93 94 95 94 95 96 96 95 90 94 92 94 94 91 92 88 94 91
Loire Zoet wit 92 92 93 95 94 93 97 96 87 87 95 94 93 87 95 89 95 89
Loire Rood 93 95 96 97 97 93 96 95 88 93 93 89 93 88 89 88 93 88
Alsace 94 92 94 93 93 90 92 89 89 92 91 93 95 90 94 88 91 93
Champagne 94 96 97 97 95 93 95 93 98 89 90 94 98 91 89 93 95
Languedoc & Roussillon 93 93 93 93 93 94 93 88 90 89 90 92 92 90 91 91 87 88
Provence Rood 94 94 94 94 94 94 94 92 89 89 91 89 91 90 94 90 87 87

Duitsland

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Moezel Wit 98 97 98 93 93 93 96 90 89 92 93 93 95 90 94 93 96 90
Rheingau Wit 96 94 95 92 92 90 94 90 90 92 93 92 94 88 96 94 95 88
Franken Wit 95 95 96 92 92 91 93 90 90 91 90 89 92 90 96 92 90 88

Italië

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Piëmont Barbaresco 95 93 98 89 91 99 92 92 92 93 90 98 94 92 92 95 89 96
Piëmont Barolo 95 93 98 89 90 99 93 87 94 93 93 98 95 91 95 95 89 97
Veneto Amarone 93 91 93 89 90 92 91 82 91 92 92 93 94 90 93 93 92 92
Veneto Soave Classico/Lugana 94 93 94 91 88 92 90 85 90 90 91 93 93 90 91 91 89 90
Trentino – Zuid-Tirol Wit 94 93 93 90 88 90 90 84 89 91 91 93 94 92 93 92 91 91
Collio – Friuli Wit 93 92 92 90 88 90 90 85 89 92 92 93 94 92 93 93 90 92
Lombardije Franciacorta 91 91 95 90 88 90 90 85 89 92 90 92 93 90 91 91 88 90
Toscane Bolgheri 91 90 95 88 88 91 91 85 91 93 93 96 93 93 94 93 93 94
Toscane Chianti Classico 92 91 95 90 88 92 92 83 91 91 92 96 94 93 94 93 91 93
Toscane Brunello di Montalcino 92 93 95 90 88 96 92 83 91 92 93 98 95 93 97 97 92 94
Toscane Maremma 91 91 95 88 88 90 90 84 91 90 90 94 92 90 92 91 90 92
Umbrië Rood 93 91 93 90 88 91 90 84 89 90 90 93 92 90 92 92 90 93
Marche Verdicchio 94 92 93 90 87 90 90 86 89 91 90 92 91 90 91 90 91 91
Marche Conero / Rosso Piceno 91 90 90 88 88 91 90 83 89 88 90 92 91 90 92 92 90 90
Abruzzen Rood 91 90 90 87 88 90 90 83 88 90 90 93 92 90 91 92 91 90
Campanië Rood 91 91 94 89 89 92 90 84 89 92 92 93 93 92 94 93 94 90
Campanië Wit 92 93 94 90 88 92 91 86 92 92 92 93 93 92 94 94 93 92
Basilicata Aglianico del Vulture 91 91 93 91 92 90 90 82 89 91 92 94 93 92 94 93 94 90
Apulië Rood 91 90 91 87 88 87 90 82 89 90 90 92 92 90 90 90 91 89
Sicilië Rood 92 93 95 88 88 93 92 93 88 92 91 90 88 90 93 92 94 90
Sicilië Wit 93 92 92 90 88 91 91 94 89 90 90 91 88 90 90 90 91 88
Sardinië Rood 92 92 93 89 89 91 91 94 90 91 91 92 92 90 90 90 91 90

Oostenrijk

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Weinviertel Wit 98 95 96 94 94 94 94 90 93 94 94 90 93 89 90 92 88 88
Burgenland Rood 97 94 96 93 93 93 93 88 91 90 92 90 93 90 88 93 85 89
Burgenland Edelzoet 92 93 93 92 92 92 96 87 90 90 88 90 94 87 95 90 91 91

Spanje

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Catalonië Rood 92 90 92 86 87 93 92 87 88 89 91 92 90 87 85 87 94 91
La Rioja Rood 93 92 94 86 86 95 93 84 85 92 93 97 91 86 86 88 93 94
Ribera del Duero Rood 93 91 92 87 87 93 93 85 84 91 93 95 92 85 85 88 94 92
Galicië Wit 90 89 90 87 87 92 90 84 85 90 88 93 90 88 88 87 94 91

Amerika

Verenigde Staten

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Napa Chardonnay 93 91 92 93 90 94 90 92 91 91 87 87 88 87 90 86 86 85
Napa Cabernet Sauvignon 94 88 94 94 90 95 95 94 95 95 89 89 89 92 95 90 95 90
Napa Zinfandel 93 90 90 90 89 93 93 93 93 92 89 89 89 89 94 87 87 90
Sonoma Cabernet Sauvignon 92 89 91 92 90 94 93 93 94 93 88 87 87 90 92 87 89 87
Sonoma Pinot Noir 92 90 91 92 90 95 92 94 95 95 90 92 91 93 95 87 95 93
Sonoma Zinfandel 92 90 91 92 89 93 93 93 93 92 89 89 89 88 93 86 90 90
Carneros Chardonnay 93 90 91 92 92 92 90 94 93 92 88 88 87 89 91 85 87 92
Carneros Pinot Noir 93 90 90 91 91 92 91 93 94 93 87 90 89 90 94 86 93 89
Santa Barbara Chardonnay 93 92 93 93 93 93 92 93 93 93 92 92 90 91 92 90 89 92
Santa Barbara Pinot Noir 93 93 94 93 91 94 93 93 93 94 90 92 91 92 95 90 95 93
North Coast Syrah 90 89 92 91 90 92 92 91 91 92 89 88 88 88 93 88 85 89

Chili

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Maipo Valley Rood 88 85 86 92 86 83 90 88 90 88 89 88 88 89 95 88 94 90
Casablanca Valley Wit 87 87 87 90 87 85 91 84 88 85 90 90 86 88 93 90 92 90
Colchagua Valley Rood 90 85 88 92 85 84 90 85 87 88 90 90 87 90 94 88 94 90

Argentinië

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Mendoza Rood 90 88 93 92 91 84 85 85 90 87 89 90 89 87 86 93 89 88

Australië & Afrika

Australië

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Barossa Valley/McLaren Vale Shiraz 95 92 93 95 93 93 91 90 93 96 83 95 91 87 89 91 95 94
Clare Valley Riesling 93 93 94 96 97 96 96 90 92 93 87 95 93 92 89 91 93 89
Coonawarra Cabernet Sauvignon 95 93 95 94 92 90 90 90 93 94 83 93 90 88 88 94 94 92
Yarra Valley Pinot Noir 93 91 91 90 91 90 94 88 93 93 82 89 85 88 90 91 92 86
Western Australia Cabernet/Chardonnay 90 92 92 95 94 93 91 93 95 94 94 95 94 94 95 88 90 94
Hunter Valley Semillon 93 92 94 93 86 85 96 89 86 91 90 93 84 89 89 90 88

Nieuw-Zeeland

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Hawke’s Bay Rood 95 96 95 93 90 92 94 95 96 88 86 95 93 88 92 89 92 90
Martinborough Pinot Noir 95 96 95 89 90 93 91 90 93 89 94 91 92 88 93 88 93 87
Marlborough Sauvignon Blanc 93 95 94 84 89 92 93 89 93 90 90 92 92 88 92 91 93 88
Central Otago Pinot Noir 95 96 93 89 91 92 92 91 90 92 88 93 92 92 93 92 91 88

Zuid-Afrika

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Rood 91 93 92 95 91 95 88 89 90 89 87 94 88 91 92 90 89

Bron wijnjaren: Wine Enthusiast