Wie is Parker?
Robert McDowell Parker, Amerikaan, wordt beschouwd als de meest invloedrijke wijnjournalist ter wereld. In 1978 startte Parker met The Wine Advocate, omdat toentertijd weinig recensies werden geschreven door personen zonder commercieel belang bij de wijnindustrie. Parker gaf wijnen een aantal punten, waarbij 100 het meest was, zie tabel:
Aantal punten | Omschrijving |
96 – 100 | Een uitzonderlijke wijn met een diep en complex karakter die alle eigenschappen weerspiegelt die verwacht mogen worden van een klassieke wijn van deze druif. |
90 – 95 | Een uitstekende wijn van buitengewone complexiteit en karakter. Kortom, dit zijn geweldige wijnen. |
80 – 89 | Van net bovengemiddeld tot zeer goede wijnen met verschillende gradaties van finesse, smaak en karakter zonder merkbare fouten. |
70 – 79 | Een gemiddelde wijn zonder bijzondere kenmerken, buiten dat de wijn degelijk gemaakt is. In wezen een eenvoudige, onopvallende wijn. |
60 – 69 | Een beneden gemiddelde wijn met merkbare fouten, zoals scherpe zuren en/of tannine, het ontbreken van smaak of een vieze geur of smaak. |
50 – 59 | Een onacceptabele wijn. |
Het aantal punten wordt als volgt opgebouwd:
Omschrijving | Aantal punten |
Algemene kleur en indruk | 5 |
Aroma en bouquet (afhankelijk van de intensiteit en kracht van het aroma als van de zuiverheid van de wijn) | 15 |
Smaak en afdronk (intensiteit van de smaak, balans, zuiverheid en diepte en lengte op het smaakpalet) | 20 |
Algemene indruk van het niveau en potentie om verder te ontwikkelen en verbeteren (ouderen) | 10 |
Basispunten | 50 |
Totaal | 100 |
Parker proeft meerdere duizenden wijnen per jaar, heeft zo’n 9 boeken geschreven en is een echte bekendheid als het gaat om het waarderen van wijnen. Overigens wijst Parker er wel op, dat er geen vervanging bestaat voor de eigen waarneming.
Onderstaande wijnen hebben 100 punten gekregen:
Argentinië
Wijnnaam | Wijnjaar |
Catena Zapata Adrianna Vineyard ‘River Stones’ Malbec, Gualtallary | 2016 |
Familia Zuccardi ‘Finca Piedra Infinita’, Altamira | 2016 |
Familia Zuccardi ‘Finca Piedra Infinita’ Gravascal, Altamira | 2018 |
PerSe ‘La Craie’, Gualtallary | 2018 |
Australië
Wijnnaam | Wijnjaar |
Chris Ringland Dry Grown Shiraz, Barossa Valley | 1998, 2001, 2002, 2004 |
Clarendon Hills Astralis Shiraz, McLaren Vale | 2010, 2015 |
Greenock Creek Vineyards & Cellars Creek Block Shiraz, Barossa Valley | 2001, 2003 |
Greenock Creek Vineyards & Cellars Roennfeldt Road Cabernet Sauvignon, Barossa Valley | 1998, 2002 |
Greenock Creek Vineyards & Cellars Roennfeldt Road Shiraz, Barossa Valley | 1995, 1996, 1998, 2002 |
Penfolds 50 Year Old Rare Tawny, Zuid-Australië | NV |
Penfolds Bin 111A Shiraz, Zuid-Australië | 2016 |
Penfolds Bin 60A Coonawarra Cabernet Sauvignon – Barossa Shiraz, Zuid-Australië | 1962 |
Penfolds Grange Bin 95 | 2008, 2013 |
R Wines Longitude Shiraz, Barossa Valley | 2005 |
Seppeltsfield Para Vintage Tawny, Barossa Valley | 1908, 1909, 1910, 1913 |
Torbreck Runrig Shiraz – Viognier, Barossa Valley | 2010, 2016 |
Torbreck The Laird, Barossa Valley | 2005, 2008, 2012 |
Trevor Jones Boots A/T Liqueur Shiraz, Barossa Valley | NV |
Trevor Jones Boots Barossa Liqueur Muscat, Barossa Valley | NV |
Duitsland
Wijnnaam | Wijnjaar |
Dr. Hermann Erdener Pralat Riesling Trockenbeerenauslese Alte Reben Goldkapsel, Moezel | 2007, 2020 |
Dr. Loosen Erdener Treppchen Riesling Trockenbeerenauslese, Moezel | 2018 |
Egon Muller Scharzhofberger Riesling Auslese Goldkapsel, Moezel | 2017 |
Egon Muller Scharzhofberger Riesling Trockenbeerenauslese, Moezel | 2015, 2018 |
Eva Fricke Lorcher Krone Riesling Trockenbeerenauslese, Rheingau | 2019 |
Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese Goldkapsel, Moezel | 2019 |
Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese Lange Goldkapsel Fuder 15, Moezel | 2017 |
Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Beerenauslese, Moezel | 2017 |
Fritz Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Moezel | 2007, 2011, 2017 |
Gut Hermannsberg Kupfergrube Riesling Trockenbeerenauslese, Nahe | 2015 |
Markus Molitor Bernkasteler Doctor Riesling Auslese, Moezel | 2017 |
Markus Molitor Bernkasteler Doctor Riesling Auslese Trocken, Moezel | 2016, 2017 |
Markus Molitor Erdener Pralat Riesling Auslese Trocken, Moezel | 2018 |
Markus Molitor Urziger Wurzgarten Riesling Beerenauslese, Moezel | 2017 |
Markus Molitor Wehlener Sonnenuhr Riesling Auslese, Moezel | 2011, 2013 |
Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Auslese, Moezel | 2013, 2019 |
Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Beerenauslese, Moezel | 2017, 2018 |
Markus Molitor Zeltinger Sonnenuhr Riesling Feinherb Auslese, Moezel | 2015 |
Schloss Lieser-Thomas Haag Brauneberger Juffer Sonnenuhr Riesling Auslese Lange Goldkapsel, Moezel | 2007 |
Schloss Lieser-Thomas Haag Lieserer Niederberg Helden Riesling Trockenbeerenauslese, Moezel | 2018 |
Selbach-Oster Zeltinger Sonnenuhr Riesling Trockenbeerenauslese, Moezel | 2017, 2019 |
Weingut Donnhoff Oberhauser Brucke Riesling Eiswein, Nahe | 2001, 2002, 2004 |
Weingut Keller G-Max Riesling Trocken, Rheinhessen | 2019 |
Weingut Knebel Rottgen Riesling Trockenbeerenauslese, Moezel | 2017 |
Weingut Martin Mullen Trarbacher Huhnerberg Riesling Trockenbeerenauslese, Moezel | 2019 |
Frankrijk
Wijnnaam | Wijnjaar |
Alain Jaume & Fils Domaine Grand Veneur Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes, Rhône | 2010 |
Anne et Jean-Francois Ganevat Cotes du Jura Les Vignes de Mon Père, Jura | 2005, 2008 |
Cedric Bouchard Roses de Jeanne ‘UR-Les Ursules’ Blanc de Noirs, Champagne | 2008 |
Chateau Angelus ‘Hommage a Elisabeth Bouchet’, Saint-Émilion | 2016 |
Chateau Angelus, Saint-Émilion | 2005 |
Chateau Ausone, Saint-Émilion | 2003, 2005, 2018 |
Chateau Bellevue-Mondotte, Saint-Émilion Grand Cru | 2005, 2009 |
Chateau Cheval Blanc, Saint-Émilion | 1947, 1998, 2005, 2009, 2010, 2015, 2016, 2019 |
Chateau Climens, Sauternais – Barsac | 1929, 1949 |
Chateau Cos d’Estournel, Saint-Estephe | 2009, 2016 |
Chateau Coutet Cuvee Madame, Sauternais – Barsac | 2009 |
Chateau de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape Blanc Roussanne Vieilles Vignes, Rhône | 2009 |
Chateau de Beaucastel Chateauneuf-du-Pape Grand Cuvee Hommage a Jacques Perrin, Rhône | 1989, 1990, 1998, 2007 |
Chateau de Fargues, Sauternais – Barsac | 1945 |
Chateau de la Negly Languedoc Clos des Truffiers, Languedoc-Roussillon | 2001 |
Chateau de Saint Cosme Gigondas Hominis Fides, Rhône | 2007, 2010 |
Chateau Ducru-Beaucaillou, Saint-Julien | 1959 |
Chateau d’Yquem, Sauternais – Barsac | 1847, 1945, 2001, 2009, 2015 |
Chateau Gruaud-Larose, Saint Julien | 1870 |
Chateau Haut-Brion, Pessac-Leognan | 1945, 1989, 2005, 2009, 2015, 2016, 2018 |
Chateau Haut-Brion Blanc, Pessac-Leognan | 1989 |
Chateau L’Eglise-Clinet, Pomerol | 1921, 1947, 1955, 2010 |
Chateau L’Evangile, Pomerol | 1961, 2009 |
Chateau La Clusiere, Saint-Émilion Grand Cru | 2000 |
Chateau La Mission Haut-Brion, Pessac-Leognan | 1945, 1955, 1961, 2000, 2005, 2009, 2010 |
Chateau Lafite Rothschild, Pauillac | 1870, 1953, 2003, 2010, 2018, 2019 |
Chateau Lafleur, Pomerol | 1945, 1947, 1950, 2000, 2005, 2015, 2019 |
Chateau Larcis Ducasse, Saint-Émilion Grand Cru | 2005 |
Chateau Latour, Pauillac | 1982, 2003, 2009, 2010, 2016, 2018 |
Chateau Latour a Pomerol, Pomerol | 1947, 1961 |
Chateau Margaux, Margaux | 1900, 1990, 1996, 2018, 2019 |
Chateau Montrose, Saint-Estephe | 1990 |
Chateau Mouton Rothschild, Pauillac | 1945, 1959, 1982, 1986, 2016 |
Chateau Pape Clement, Pessac-Leognan | 2010 |
Chateau Pape Clement Blanc, Pessac-Leognan | 2009 |
Chateau Pavie, Saint-Emilion Grand Cru | 2000, 2005, 2009, 2010, 2016 |
Chateau Peby Faugeres, Saint-Émilion Grand Cru | 2005 |
Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande, Pauillac | 1982 |
Chateau Pontet-Canet, Pauillac | 2009, 2010 |
Chateau Rayas Chateauneuf-du-Pape Reserve, Rhône | 1990 |
Chateau Smith Haut Lafitte, Pessac-Leognan | 2009 |
Chateau Tirecul-la-Graviere Cuvee Madame, Monbazillac | 1994, 1995 |
Chateau Troplong Mondot, Saint-Émilion Grand Cru | 2005 |
Claude Dugat Griottes-Chambertin Grand Cru, Côte de Nuits | 1993 |
Clos Saint-Jean Chateauneuf-du-Pape La Combe des Fous, Rhône | 2005, 2007 |
Clos Saint-Jean Chateauneuf-du-Pape Sanctus Sanctorum, Rhône | 2007, 2009, 2010 |
Clos Saint-Jean Deus-Ex Machina Chateauneuf-du-Pape, Rhône | 2005, 2007, 2010 |
Coche-Dury Corton-Charlemagne Grand Cru, Côte de Beaune | 1990, 1999, 2008 |
Delas Freres Hermitage Les Bessards, Rhône | 2009, 2010 |
Domaine Alain Voge Cornas Les Vieilles Fontaines, Rhône | 2010 |
Domaine Belargus Quarts de Chaume Grand Cru Ultra, Loire | 2018 |
Domaine Comte Georges de Vogue Musigny Grand Cru ‘Cuvee Vieilles Vignes’, Côte de Nuits | 1947 |
Domaine de la Janasse Chateauneuf-du-Pape Cuvee XXL, Rhône | 2007, 2016 |
Domaine de la Janasse Cuvee Vieilles Vignes, Chateauneuf-du-Pape, Rhône | 2007, 2010 |
Domaine de la Mordoree Chateauneuf-du-Pape ‘Cuvee La Reine des Bois’, Rhône | 2001 |
Domaine de la Romanee-Conti Grands Echezeaux Grand Cru, Côte de Nuits | 1962 |
Domaine de la Romanee-Conti La Tache Grand Cru Monopole, Côte de Nuits | 1961, 1999 |
Domaine de la Romanee-Conti Montrachet Grand Cru, Côte de Beaune | 1986 |
Domaine de la Romanee-Conti Richebourg Grand Cru, Côte de Nuits | 1929 |
Domaine de la Romanee-Conti Romanee-Conti Grand Cru, Côte de Nuits | 1985, 2005, 2015, 2016, 2019 |
Domaine de la Vieille Julienne Chateauneuf-du-Pape Reserve, Rhône | 2001, 2003, 2005 |
Domaine de Marcoux Chateauneuf-du-Pape Vieilles Vignes, Rhône | 2007 |
Domaine des Lambrays Clos des Lambrays Grand Cru, Côte de Nuits | 1919, 1923 |
Domaine du Comte Liger-Belair La Romanee Grand Cru, Côte de Nuits | 1911, 2015 |
Domaine du Pegau Chateauneuf-du-Pape Cuvee da Capo, Rhône | 2000, 2003, 2007, 2010 |
Domaine du Pegau Chateauneuf-du-Pape Cuvee Inspiration, Rhône | 2003 |
Domaine Dugat-Py Chambertin Grand Cru, Côte de Nuits | 2019 |
Domaine Georges & Christophe Roumier Musigny Grand Cru, Côte de Nuits | 2015 |
Domaine Giraud Chateauneuf-du-Pape Grenaches de Pierre, Rhône | 2007 |
Domaine Hubert Lamy Criots-Batard-Montrachet Grand Cru ‘Haute Densite’, Côte de Beaune | 2019 |
Domaine Huet Vouvray ‘Cuvee Constance’ Moelleux, Loire | 2003 |
Domaine Huet Vouvray ‘Le Haut Lieu’ Moelleux, Loire | 1947 |
Domaine Huet Vouvray ‘Le Mont’ Premiere Trie Moelleux, Loire | 1989 |
Domaine Jacques-Frederic Mugnier Le Musigny Grand Cru, Côte de Nuits | 2015 |
Domaine Jean-Louis Chave Ermitage ‘Cuvee Cathelin’, Rhône | 1990, 2003, 2009, 2010 |
Domaine Jean-Louis Chave Hermitage, Rhône | 2003, 2009, 2010 |
Domaine Jean-Louis Chave Hermitage Blanc, Rhône | 2009, 2018 |
Domaine Jean Macle Chateau-Chalon, Jura | 1989, 2009 |
Domaine La Barroche Chateauneuf-du-Pape Pure, Rhône | 2005, 2010 |
Domaine Leroy Chambertin Grand Cru, Côte de Nuits | 2010, 2015, 2016, 2019 |
Domaine Leroy Latricieres-Chambertin Grand Cru, Côte de Nuits | 1991 |
Domaine Leroy Musigny Grand Cru, Côte de Nuits | 2015, 2019 |
Domaine Leroy Romanee-Saint-Vivant Grand Cru, Côte de Nuits | 2015, 2016, 2019 |
Domaine Perrot-Minot Chambertin Clos-de-Beze Grand Cru Vieilles Vignes, Côte de Nuits | 2005 |
Domaine Pierre Usseglio et Fils Chateauneuf-du-Pape Reserve des Deux Freres, Rhône | 2007 |
Domaine Ponsot Clos de la Roche Grand Cru ‘Cuvee Vieilles Vignes’, Côte de Nuits | 1971 |
Domaine Rene Rostaing Cote Rotie Cote Blonde, Rhône | 1999, 2015 |
Domaine Rene Rostaing Cote Rotie Cote Brune, Rhône | 2016, 2019 |
Domaine Saint Prefert Chateauneuf-du-Pape Collection Charles Giraud, Rhône | 2007, 2010 |
Domaine Seguin-Manuel Corton Grand Cru, Côte de Beaune | 1906 |
Domaine Weinbach Gewurztraminer Furstentum Quintessence de Grains Nobles Cuvee d’Or, Elzas Grand Cru | 2001 |
Domaine Zind-Humbrecht Gewurztraminer Heimbourg Vendange Tardive, Elzas | 1990 |
Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Clos Jebsal Selection des Grains Nobles, Elzas | 1990 |
Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Clos Windsbuhl Vendange Tardive, Elzas | 1989, 1990 |
Domaine Zind-Humbrecht Riesling Rangen de Thann Clos Saint Urbain Vendanges Tardives, Elzas Grand Cru | 1994 |
Duffau-Lagarrosse Chateau Beausejour, Saint-Émilion Grand Cru | 1990, 2010 |
E. Guigal Condrieu La Doriane, Rhône | 2010 |
E. Guigal Cote Rotie La Landonne, Rhône | 1985, 1988, 1990, 1998, 1999, 2003, 2005, 2009, 2010, 2012, 2015 |
E. Guigal Cote Rotie La Mouline, Rhône | 1976, 1978, 1985, 1999, 2003, 2005, 2009, 2010 |
E. Guigal Cote Rotie La Turque, Rhône | 1985, 1988, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, 2010 |
E. Guigal Ermitage Ex-Voto Blanc, Rhône | 2009, 2010 |
E. Guigal Ermitage Ex-Voto, Rhône | 2003, 2009, 2010 |
Egly-Ouriet Grand Cru Brut Millesime, Champagne | 2008 |
Emmanuel Houillon – Pierre Overnoy Arbois-Pupillin Vin Jaune, Jura | 1999, 2000 |
Guffens-Heynen Pouilly-Fuisse Clos des Petits Croux, Maconnais | 1990 |
Henri Bonneau Chateauneuf-du-Pape Reserve des Celestins, Rhône | 1955, 1990 |
Hospices de Beaune Mazis-Chambertin Grand Cru ‘Cuvee Madeleine Collignon’, Côte de Nuits | 1985 |
Jacques Selosse Millesime, Champagne | 2008 |
Jacques Selosse Substance Blanc de Blancs Grand Cru Brut, Champagne | NV |
Krug Clos du Mesnil Blanc de Blancs Brut, Champagne | 1996 |
Krug Private Cuvee, Champagne | 1940 |
Le Clos du Caillou Chateauneuf-du-Pape La Reserve, Rhône | 2001, 2005, 2010, 2016 |
Le Pin, Pomerol | 2009, 2010 |
Leroy Domaine d’Auvenay Chevalier-Montrachet Grand Cru, Côte de Beaune | 1999, 2010, 2015, 2016 |
Louis Roederer Cristal Brut Rose Millesime, Champagne | 2002, 2008 |
Lucien et Andre Brunel Chateauneuf-du-Pape Les Cailloux Cuvee Centenaire, Rhône | 1990 |
M. Chapoutier Cote Rotie La Mordoree, Rhône | 1991 |
M. Chapoutier Ermitage de l’Oree Blanc, Rhône | 2000, 2009, 2010, 2013 |
M. Chapoutier Ermitage l’Ermite, Rhône | 1996, 2003, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019 |
M. Chapoutier Ermitage ‘L’Ermite Blanc’, Rhône | 1999, 2000, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2019 |
M. Chapoutier Ermitage Le Meal Blanc, Rhône | 2010, 2013, 2015 |
M. Chapoutier Ermitage Le Meal, Rhône | 2009, 2017 |
M. Chapoutier Ermitage Le Pavillon, Rhône | 1989, 1990, 1995, 2003, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016 |
M. Chapoutier Ermitage Les Greffieux Rouge, Rhône | 2006 |
M. Chapoutier Ermitage Vin de Paille, Rhône | 2010 |
Marc Bredif Vouvray, Loire | 1921 |
Marc Tempe Gewurztraminer Mambourg Selection de Grains Nobles, Elzas Grand Cru | 2003 |
Mas de Boislauzon Chateauneuf-du-Pape Cuvee Quet, Rhône | 2007, 2010 |
Michel & Stephane Ogier Cote Rotie La Belle Helene, Rhône | 1999, 2009, 2010 |
Morin La Romanee Grand Cru, Côte de Nuits | 1915 |
Paul Avril Clos des Papes Chateauneuf-du-Pape, Rhône | 2007 |
Paul Jaboulet Aine Hermitage La Chapelle, Rhône | 1961, 1978, 1990 |
Petrus, Pomerol | 1921, 1929, 1989, 1990, 2000, 2009, 2010, 2015, 2016, 2018 |
Philipponnat Clos des Goisses Extra Brut, Champagne | 1952 |
Roger Sabon Chateauneuf-du-Pape Cuvee Le Secret des Sabon, Rhône | 1998, 2001 |
Saint Prefert Domaine Isabel Ferrando Chateauneuf-du-Pape Colombis, Rhône | 2007 |
Salon Cuvee ‘S’ Le Mesnil Blanc de Blancs Brut, Champagne | 2008 |
Ulysse Collin ‘Les Enfers’ Blanc de Blancs Extra Brut, Champagne | 2014 |
Ulysse Collin ‘Les Roises’ Blanc de Blancs Extra Brut, Champagne | NV |
Vieux Chateau Certan, Pomerol | 2010, 2016, 2019 |
Hongarije
Wijnnaam | Wijnjaar |
Royal Tokaji Aszu Essencia, Tokaj | 2000 |
Royal Tokaji Essencia, Tokaj | 2007 |
Italië
Wijnnaam | Wijnjaar |
Avignonesi Occhio di Pernice Vin Santo di Montepulciano, Toscane | 2001 |
Bartolo Mascarello Barolo DOCG, Piëmont | 2016 |
Bruno Giacosa Collina Rionda, Barolo DOCG | 1989 |
Cantina Tramin Kellerei ‘Epokale’ Gewurztraminer, Alto Adige | 2009 |
Casanova di Neri Cerretalto, Brunello di Montalcino DOCG | 2010 |
Casanova di Neri Tenuta Nuova, Brunello di Montalcino DOCG | 2010 |
Elio Grasso Runcot, Barolo Riserva DOCG | 2013 |
Fattoria Poggio di Sotto, Brunello di Montalcino Riserva DOCG | 2016 |
Fontodi Flaccianello della Pieve Colli della Toscana Centrale IGT, Toscane | 2016 |
G. B. Burlotto Cannubi, Barolo DOCG | 2016 |
Gaja Sperss Langhe – Barolo, Piëmont | 2016 |
Giacomo Conterno Monfortino, Barolo Riserva DOCG | 2004, 2010, 2014 |
Gianni Brunelli, Brunello di Montalcino DOCG | 2016 |
Il Marroneto Madonna delle Grazie, Brunello di Montalcino DOCG | 2010, 2016 |
Luciano Sandrone Le Vigne, Barolo DOCG | 2016 |
Luciano Sandrone ‘Vite Talin’, Barolo DOCG | 2013 |
Marchesi Antinori Solaia, Toscana IGT | 2015, 2016 |
Masseto, Toscana IGT | 2006, 2015, 2016 |
Pian dell’Orino Bassolino di Sopra, Brunello di Montalcino DOCG | 2010 |
San Giusto a Rentennano ‘La Ricolma’ Merlot, Toscana IGT | 2016 |
Tenuta di Trinoro, Toscana IGT | 2019 |
Tenuta San Guido Sassicaia Bolgheri, Toscane | 1985, 2016 |
Vietti Rocche di Castiglione, Barolo DOCG | 2016 |
Vietti Villero, Barolo Riserva DOCG | 2007, 2009 |
Oostenrijk
Wijnnaam | Wijnjaar |
F.X. Pichler ‘Unendlich’ Gruner Veltliner Smaragd, Wachau | 2018 |
Familie Saahs Nikolaihof Vinothek Riesling, Wachau | 1995 |
Weingut Ernst Triebaumer Ruster Ausbruch DAC, Burgenland | 2014 |
Portugal
Wijnnaam | Wijnjaar |
Croft Vintage Port | 1935 |
Jose Maria da Fonseca Moscatel de Setubal | 1947 |
Niepoort Vintage Port | 2017 |
Quinta de Serrado Bual, Madeira | 1827 |
Quinta do Noval Nacional Vintage Port | 2011, 2017 |
Taylor Fladgate Vargellas Vinha Velha Vintage Port | 2000 |
Taylor Fladgate Vintage Port | 1992 |
Spanje
Wijnnaam | Wijnjaar |
A.R. Valdespino Toneles Moscatel Sherry, Andalucië | NV |
Arrels del Priorat ‘Ca Les Viudes’ Porrera Vi de mare de 100 anys, Priorat DOCa | NV |
Artadi Vina El Pison, Álava | 2004 |
Alvaro Palacios L’Ermita Velles Vinyes, Priorat DOCa | 2013, 2019 |
Alvear Pedro Ximenez de Anada, Montilla-Moriles | 2011 |
Barbadillo Reliquia Palo Cortado Sherry, Andalucië | NV |
Bodega Lanzaga ‘Las Beatas’, Rioja DOCa | 2015 |
Bodega Matador ‘Parreno’, Rioja DOCa | 2001 |
Bodegas Alto Moncayo Garnacha, Campo de Borja | 2007, 2009 |
Bodegas Contador – Benjamin Romeo ‘Contador’, Rioja DOCa | 2004, 2005 |
Bodegas Perez Barquero 1905 Solera Fundacional Amontillado, Montilla-Moriles | NV |
Bodegas Rafael Palacios Sorte O Soro, Valdeorras | 2020 |
Bodegas Toro Albala Don PX Convento Seleccion, Montilla-Moriles | 1946 |
Casa Castillo Monastrell Pie Franco, Jumilla | 2020 |
Clos i Terrasses Clos Erasmus, Priorat DOCa | 2004, 2005, 2013 |
Comando G ‘Rumbo al Norte’ Navarrevisca Vino de la Tierra de Castilla y Leon | 2016, 2018 |
CVNE Corona Semi Dulce, Rioja DOCa | 1939 |
CVNE Vina Real Gran Reserva, Rioja DOCa | 1959 |
Descendientes de J. Palacios La Faraona, Bierzo | 2014, 2018 |
Dominio de Pingus ‘Pingus’, Ribera del Duero | 2004, 2012, 2014, 2016, 2018 |
Dominio del Aguila ‘Canta La Perdiz’, Ribera del Duero | 2016 |
Equipo Navazos La Bota de Amontillado No. 49 ‘Bota A.R.’ Sherry, Andalucië | NV |
Marques de Murrieta Castillo Ygay Blanco Gran Reserva Especial, Rioja DOCa | 1919, 1932, 1986 |
Remirez de Ganuza Gran Reserva, Rioja DOCa | 2004 |
Terroir Al Limit Soc. Lda. Les Manyes, Priorat DOCa | 2016 |
Vega Sicilia Unico Gran Reserva, Ribera del Duero | 1962 |
VS
Wijnnaam | Wijnjaar |
Abreu Vineyard Las Posadas, Howell Mountain | 2013 |
Abreu Vineyard Madrona Ranch Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 1997, 2001, 2002, 2012, 2013 |
Abreu Vineyard ‘Thorevilos’ Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2001, 2002, 2005, 2007, 2013, 2015 |
Alban Vineyards Lorraine Estate Syrah, Edna Valley | 2004, 2005, 2006 |
Alban Vineyards Pandora Red, Edna Valley | 2012 |
Alban Vineyards Reva Estate Syrah, Edna Valley | 2006 |
Alban Vineyards Seymour’s Vineyard Syrah, Edna Valley | 2004 |
Alpha Omega Beckstoffer To-Kalon Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2018 |
Andremily Wines Mourvedre, Santa Barbara County | 2019 |
Aubert Wines ‘CIX’ Chardonnay, Sonoma Coast | 2015 |
Aubert Wines Eastside Vineyard Chardonnay, Russian River Valley | 2013 |
Aubert Wines Lauren Vineyard Chardonnay, Sonoma Coast | 2015, 2017, 2018 |
Aubert Wines UV-SL Vineyards Chardonnay, Sonoma Coast | 2015 |
Booker Vineyard Fracture Syrah, Paso Robles | 2013 |
Beau Vigne Reserve Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2013 |
Bedrock Wine Co. ‘Exposition Three’ Weill a Way Vineyard Syrah, Sonoma Valley | 2013 |
Bedrock Wine Co. ‘Exposition Two’ Weill a Way Vineyard Syrah, Sonoma Valley | 2013 |
Bevan Cellars Dr. Crane Vineyard Cabernet Sauvignon, St Helena | 2018, 2019 |
Bevan Cellars ‘EE – Double E’ Red, Oakville | 2015 |
Bevan Cellars McGah Vineyard Cabernet Sauvignon, Rutherford | 2012 |
Bevan Cellars Sugarloaf Mountain Proprietary Red, Napa Valley | 2014 |
Bevan Cellars Tench Vineyard Cabernet Sauvignon, Oakville | 2014 |
Bevan Cellars Tin Box Vineyard Red, Oakville | 2011 |
Bond Melbury, Napa Valley | 2002 |
Bond Pluribus, Napa Valley | 2013, 2015 |
Bond St Eden, Napa Valley | 2001, 2002 |
Bond Vecina, Napa Valley | 2007, 2012, 2013, 2016 |
Bryant Family Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 1997 |
Cakebread Cellars Dancing Bear Ranch Red, Howell Mountain | 2016 |
Carter Cellars Beckstoffer Las Piedras Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2013 |
Carter Cellars Beckstoffer To Kalon Vineyard The G.T.O Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2012, 2013, 2016 |
Carter Cellars Beckstoffer To Kalon Vineyard The O.G. Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2002, 2013 |
Carter Cellars ‘La Verdad’ Beckstoffer Las Piedras Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2016 |
Cayuse Vineyards Bionic Frog Syrah, Walla Walla Valley | 2010, 2014 |
Cayuse Vineyards Cailloux Vineyard Syrah, Walla Walla Valley | 2014 |
Cayuse Vineyards Impulsivo Tempranillo, Walla Walla Valley | 2006 |
Chappellet Pritchard Hill Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2012 |
Chappellet Signature Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 1969 |
Chateau Boswell ‘RTB’ Proprietary Red, Napa Valley | 2015 |
Christopher Tynan Wines Meleagris Gallopavo Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2013 |
Cliff Lede Vineyards Poetry Cabernet Sauvignon, Stags Leap District | 2013, 2018 |
Colgin Cellars Cariad Red, Napa Valley | 2005, 2007, 2010, 2016 |
Colgin Cellars IX Estate Red, Napa Valley | 2002, 2006, 2007, 2010, 2013, 2015, 2016, 2018 |
Colgin Cellars IX Estate Syrah, Napa Valley | 2010 |
Colgin Cellars Tychson Hill Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2002, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 |
Dalla Valle Vineyards Maya, Napa Valley | 1992, 2002, 2013, 2016, 2019 |
Dana Estates Lotus Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2007 |
Del Dotto Vineyards ‘The Beast’ Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2013 |
Diamond Creek Gravelly Meadow Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2016 |
Diamond Creek Volcanic Hill Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2013 |
Dominus Estate Christian Moueix, Napa Valley | 2010, 2013, 2015, 2016 |
Donelan Richards Family Vineyard Syrah, Sonoma Valley | 2009 |
Eisele Vineyard Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2013, 2015, 2016 |
Exzellenz Cabernet Sauvignon, Napa Valley | 2010, 2013 |
Fairchild Estate Stones No. 1, Napa Valley | 2013 |
Favia ‘La Magdelena’, Napa Valley | 2012 |
Hall Wines Rainin Vineyard Cabernet Sauvignon, Diamond Mountain District | 2013 |
Harbison Estate Pony Express, Oakville | 2013 |
