Als het om wijndruiven gaat, zijn er meer dan 10.000 soorten over de hele wereld. Zelfs de meest indrukwekkende wijnliefhebber zou het moeilijk vinden om ze allemaal op te noemen.
Of u nu een aanstormend sommelier bent, een fanatieke wijnverzamelaar of gewoon een happy hour-liefhebber… hieronder staan meer dan 300 van de meest voorkomende soorten wijndruiven, evenals enkele bekende melanges.
A
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Aglianico | |||||
Albana | |||||
Albariño / Alvarinho | |||||
Aleatico | |||||
Alfrocheiro | |||||
Alicante Bouschet | |||||
Aligoté | |||||
Altesse | |||||
Alvarelhão | |||||
Antão Vaz | |||||
Aragonês / Aragonez | |||||
Arinto | |||||
Arneis | |||||
Assyrtico / Assyrtiko | |||||
Auxerrois | |||||
Avesso |
B
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Baco Noir | |||||
Baga | |||||
Barbera | |||||
Bical | |||||
Black Muscat | |||||
Blanc du Bois | |||||
Blaufränkisch | |||||
Bobal | |||||
Bonarda | |||||
Bordeaux-style Red Blend | |||||
Bordeaux-style White Blend | |||||
Brachetto | |||||
Braucol | |||||
Bual |
C
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Cabernet Franc | |||||
Cabernet Sauvignon | |||||
Cannonau | |||||
Carignan / Carignano | |||||
Carmenère | |||||
Carricante | |||||
Casavecchia | |||||
Castelão | |||||
Catarratto | |||||
Cencibel | |||||
Cerceal | |||||
Chambourcin | |||||
Champagne Blend | |||||
Charbono | |||||
Chardonnay | |||||
Chasselas | |||||
Chenin Blanc | |||||
Ciliegiolo | |||||
Cinsault | |||||
Clairette | |||||
Claret | |||||
Coda di Volpe | |||||
Colombard | |||||
Cortese | |||||
Corvina | |||||
Counoise |
D
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Dolcetto | |||||
Dornfelder | |||||
Duras | |||||
Durif |
E
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Encruzado |
F
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Falanghina | |||||
Fer Servadou | |||||
Fernão Pires | |||||
Feteasca Neagra | |||||
Fiano | |||||
Frappato | |||||
Friulano | |||||
Fumé Blanc | |||||
Furmint |
G
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Gaglioppo | |||||
Gamay | |||||
Garganega | |||||
Gewürztraminer | |||||
Glera (Prosecco) | |||||
Godello | |||||
Graciano | |||||
Grauburgunder | |||||
Grecanico | |||||
Grechetto | |||||
Greco / Greco Bianco | |||||
Grenache / Garnacha | |||||
Grenache Blanc / Garnacha Blanca | |||||
Grenache-Syrah-Mourvèdre (G-S-M) | |||||
Grillo | |||||
Gros Manseng | |||||
Grüner Veltliner |
H
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Hárslevelű | |||||
Hondarrabi Zuri |
I
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Inzolia / Insolia |
J
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Jacquère | |||||
Jaen |
K
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Kalecik Karasi | |||||
Kékfrankos | |||||
Kerner |
L
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Lagrein | |||||
Lambrusco | |||||
Lemberger | |||||
Loin de l’Oeil | |||||
Loureiro |
M
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Macabeo | |||||
Madeira Blend | |||||
Magliocco | |||||
Malagousia | |||||
Malbec | |||||
Malvasia | |||||
Mantonico | |||||
Manzoni | |||||
Marsanne | |||||
Marzemino | |||||
Mataro | |||||
Maturana | |||||
Mauzac | |||||
Mavrodaphne | |||||
Mavrud | |||||
Melon | |||||
Mencía | |||||
Meritage | |||||
Merlot | |||||
Mission | |||||
Molinara | |||||
Monastrell | |||||
Mondeuse | |||||
Monica | |||||
Montepulciano | |||||
Morillon | |||||
Moscadello | |||||
Moscatel | |||||
Moscatel Roxo | |||||
Moschofilero | |||||
Mourvèdre | |||||
Mtsvane | |||||
Müller-Thurgau | |||||
Muscadelle / Muscadel | |||||
Muscat / Moscato |
N
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Narince | |||||
Nascetta | |||||
Nebbiolo | |||||
Negrette | |||||
Negroamaro | |||||
Nerello Cappuccio | |||||
Nerello Mascalese | |||||
Nero d’Avola | |||||
Nero di Troia | |||||
Neuburger | |||||
Norton | |||||
Nosiola | |||||
Nuragus |
O
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Öküzgözü | |||||
Orange Muscat |
P
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Pallagrello | |||||
Palomino | |||||
Pansa Blanca | |||||
Passerina | |||||
Pecorino | |||||
Pedro Ximénez | |||||
Perricone | |||||
Petit Manseng | |||||
Petit Verdot | |||||
Petite Sirah | |||||
Picolit | |||||
Picpoul | |||||
Piedirosso | |||||
Pignoletto | |||||
Pinot Blanc / Pinot Bianco | |||||
Pinot Grigio / Pinot Gris | |||||
Pinot Meunier | |||||
Pinot Noir / Pinot Nero | |||||
Pinotage | |||||
Plavac Mali | |||||
Port | |||||
Posip | |||||
Prié Blanc | |||||
Prieto Picudo | |||||
Primitivo | |||||
Prugnolo Gentile |
R
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Raboso | |||||
Red Blend | |||||
Refosco | |||||
Rhône-Style Red Blend | |||||
Rhône-Style White Blend | |||||
Ribolla Gialla | |||||
Rieslaner | |||||
Riesling | |||||
Rivaner | |||||
Rkatsiteli | |||||
Robola | |||||
Roditis | |||||
Rolle | |||||
Rosé | |||||
Roter Veltliner | |||||
Rotgipfler | |||||
Roussanne | |||||
Ruché |
S
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Sagrantino | |||||
Sämling | |||||
Sangiovese | |||||
Saperavi | |||||
Sauvignon Blanc | |||||
Sauvignon Gris | |||||
Savagnin | |||||
Savatiano | |||||
Scheurebe | |||||
Schiava | |||||
Sémillon | |||||
Seyval Blanc | |||||
Sherry | |||||
Siria | |||||
Sousão | |||||
Sparkling Blend | |||||
Spätburgunder | |||||
St. Laurent | |||||
Susumaniello | |||||
Sylvaner / Silvaner | |||||
Symphony | |||||
Syrah / Shiraz |
T
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Tannat | |||||
Tempranillo | |||||
Tempranillo Blanco | |||||
Teran | |||||
Teroldego | |||||
Tinta de Toro | |||||
Tinta Fina / Tinto Fino | |||||
Tinta Roriz | |||||
Tinto del Pais | |||||
Tokaji / Tokay | |||||
Torrontés | |||||
Touriga Franca | |||||
Touriga Nacional | |||||
Traminer | |||||
Traminette | |||||
Trebbiano | |||||
Trepat | |||||
Trincadeira | |||||
Trousseau | |||||
Turbiana |
U
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Uva di Troia |
V
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Valdiguié | |||||
Verdeca | |||||
Verdejo | |||||
Verdelho | |||||
Verdicchio | |||||
Verduzzo Friulano / Verduzzo | |||||
Vermentino | |||||
Vernaccia | |||||
Vidal Blanc | |||||
Vignoles | |||||
Vilana | |||||
Viognier | |||||
Viura | |||||
Vranec |
W
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Weissburgunder | |||||
Welschriesling | |||||
White Blend |
X
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Xarel-lo | |||||
Xinomavro |
Z
Rood | Wit | Rosé | Mousserend | Dessert | Druivensoort |
Zibibbo | |||||
Zierfandler | |||||
Zinfandel | |||||
Zweigelt |